The Squad 2002/03
First Team:
| No | Player Name | Position |
| 1 | David Seaman | Goalkeeper |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 4 | Patrick Vieira | Midfielder |
| 5 | Martin Keown | Defender |
| 7 | Robert Pires | Midfielder |
| 8 | Fredrik Ljungberg | Midfielder |
| 9 | Francis Jeffers | Striker |
| 10 | Dennis Bergkamp | Forward |
| 11 | Sylvain Wiltord | Forward |
| 12 | Lauren | Defender |
| 13 | Stuart Taylor | Goalkeeper |
| 14 | Thierry Henry | Forward |
| 15 | Ray Parlour | Midfielder |
| 16 | Giovanni Van Bronkhorst | Midfielder |
| 17 | Edu | Midfielder |
| 18 | Pascal Cygan | Defender |
| 19 | Gilberto Silva | Midfielder |
| 20 | Matthew Upson | Defender |
| 21 | Jermaine Pennant | Forward |
| 22 | Oleg Luzhny | Defender |
| 23 | Sol Campbell | Defender |
| 24 | Rami Shaaban | Goalkeeper |
| 25 | Nwankwo Kanu | Forward |
| 26 | Igor Stepanovs | Defender |
| 27 | Stathis Tavlaridis | Defender |
| 28 | Kolo Toure | Midfielder |
| 30 | Jeremie Aliadiere | Forward |
| 36 | John Halls | Defender |
| 37 | Carlin Itonga | Forward |
| 43 | Graham Stack | Goalkeeper |
| 44 | Sebastian Svard | Defender |
| 57 | Juan Maldondo Duarte | Defender |
Copyright © 2002 Richard Head. All Rights Reserved
Home | News | Fixtures | Features | Fantasy Arsenal | Fun & Games | History | Arsenal Chat
